A YouTube 2005-ös indulása óta töretlen népszerűségnek örvend. Naponta annyi tartalom kerül feltöltésre a videómegosztó oldalra, hogy egy élet is kevés lenne azt végignézni. A legnézettebb videók listája nem változik túl sokat évről évre, de mindig vannak meglepetések.
Néhány érdekesség a legnézettebb YouTube videókról:
- a TOP 20 videóból 13 zene és 7 gyerekdal
- a Baby Shark volt az első videó a YouTube történelmében, ami átlépte a 10 milliárd lejátszást! 🙂
- a TOP 20-ban 2 előadó is van 2-2 dallal (Maroon 5, Ed Sheeran)
- A videók megosztásának köszönhetően egyre gyorsabban képesek elérni az 1 milliárdos lejátszást (a leggyorsabban Adele – Hello videóklipje volt, ami 87 nap alatt érte el)
- Annak ellenére, hogy a toplistán csak zenék és gyerekdalok vannak, ez nem változtat azon a tényen, hogy minden vállalkozásnak érdemes saját YouTube csatornát indítania és tartalmat gyártani, mert az algoritmus működése miatt óriási lehetőség van benne a mai napig.
DLX MEDIA tartalommarketing szolgáltatásaink eredményorientált cégeknek:
DÍJMENTES KONZULTÁCIÓ
hely. | videó – előadó | lejátszás (Mrd) | feltöltés éve |
1. | Baby Shark Dance – Pinkfong Baby Shark – Kids’ Songs & Stories | 10.48 | 2016 |
2. | Despacito – Luis Fonsi | 7.81 | 2017 |
3. | Johny Johny Yes Papa – LooLoo Kids | 6.28 | 2016 |
4. | Shape of You – Ed Sheeran | 5.68 | 2017 |
5. | See You Again – Wiz Khalifa | 5.47 | 2015 |
6. | Bath Song – Cocomelon – Nursery Rhymes | 5.23 | 2018 |
7. | Phonics Song with Two Words – ChuChu TV | 4.56 | 2014 |
8. | Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm – Miroshka TV | 4.56 | 2018 |
9. | Uptown Funk – Mark Ronson | 4.53 | 2014 |
10. | Masha and the Bear – Recipe for Disaster – Get Movies | 4.49 | 2012 |
11. | Gangnam Style – Psy | 4.39 | 2012 |
12. | Wheels on the Bus – Cocomelon – Nursery Rhymes | 3.92 | 2018 |
13. | Dame Tu Cosita – El Chombo | 3.92 | 2018 |
14. | Sugar – Maroon 5 | 3.68 | 2015 |
15. | Roar – Katy Perry | 3.56 | 2013 |
16. | Counting Stars – OneRepublic | 3.55 | 2013 |
17. | Sorry – Justin Bieber | 3.53 | 2015 |
18. | Thinking Out Loud – Ed Sheeran | 3.43 | 2014 |
19. | Axel F – Crazy Frog | 3.31 | 2009 |
20. | Girls Like You – Maroon 5 | 3.27 | 2018 |
DLX MEDIA tartalommarketing szolgáltatásaink eredményorientált cégeknek:
DÍJMENTES KONZULTÁCIÓ
borítókép: Valeria Zoncoll // Unsplash
Kapcsolódó:
2 Comments